Características Dimensionais (mm)
Tiras cortadas não bobinadas, processadas em guilhotinas automáticas, ou não, a partir de chapas.
Entregues no tamanho desejado pelo cliente, tornando o processo de produção mais ágil, com redução de perdas.
Tipo | Espessura | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Laminados a Frio | 0,30 | 3,00 |
Revestidos | 0,35 | 2,70 |
Decapados | 1,50 | 9,50 |
Laminados a Quente | 1,50 | 16,00 |
Tolerâncias Dimensionais (mm)
Espessura | Laminados a Frio | NBR 11888 - Tabela 11 (Tol. Normal) |
Zincados | NBR 7013 - Tabela 2 (Tol. Normal) |
|
CSN Galvalume | ASTM A 924 |
|
Laminados a Quente e Decapados | NBR 11888 - Tabela 5 (Tol. Normal) |
|
NBR 11889 - Tabela 5 (Tol. Normal) |
||
Largura | Todos | NBR 8269 - Tabela 5 (Tol. Normal) |
Comprimento | Todos | NBR 8269 - Tabela 6 (Tol. Normal) |
Nota: Outras medidas, sob consulta.